Haberler
Üye Girişi
Fiyat Listesi
| BİNEK MODELLER | ||||||
| Model | Vites Tipi | MOTOR HACMİ | YAKIT TİPİ | MOTOR GÜCÜ | Tavsiye Niteliğinde Anahtar Teslim Satış Fiyatı (Liste) | Tavsiye Niteliğinde Kampanyalı Anahtar Teslim Satış Fiyatı |
| PICANTO Hatchback HIPER | Düz Vites | 1.1 | Benzinli | 65 ps | 21.550 TL | |
| PICANTO Hatchback HIPER | Otomatik Vites | 1.1 | Benzinli | 65 ps | 23.550 TL | |
| PICANTO Hatchback HIPER | Düz Vites | 1.1 | Dizel | 75 ps | 24.990 TL | |
| RIO Sedan BASIC | Düz Vites | 1.4 | Benzinli | 97 ps | 20.990 TL | |
| RIO Sedan TREND | Düz Vites | 1.4 | Benzinli | 97 ps | 23.600 TL | |
| RIO Sedan TREND AT | Otomatik Vites | 1.4 | Benzinli | 97 ps | 26.100 TL | |
| RIO Sedan COMFORT +ABS | Düz Vites | 1.4 | Benzinli | 97 ps | 26.400 TL | |
| RIO Sedan COMFORT +ABS | Otomatik Vites | 1.4 | Benzinli | 97 ps | 28.850 TL | |
| RIO Hatchback TREND | Düz Vites | 1.4 | Benzinli | 97 ps | 23.600 TL | |
| RIO Hatchback TREND AT | Düz Vites | 1.4 | Benzinli | 97 ps | 26.100 TL | |
| RIO Hatchback COMFORT + ABS | Düz Vites | 1.4 | Benzinli | 97 ps | 26.300 TL | |
| RIO Hatchback COMFORT + ABS | Otomatik Vites | 1.4 | Benzinli | 97 ps | 28.800 TL | |
| RIO Sedan TREND | Düz Vites | 1.5 | Dizel | 110 ps | 27.600 TL | |
| RIO Sedan TREND + ABS | Düz Vites | 1.5 | Dizel | 110 ps | 28.750 TL | |
| RIO Sedan COMFORT + ABS | Düz Vites | 1.5 | Dizel | 110 ps | 30.550 TL | |
| RIO Sedan ADVANCE | Düz Vites | 1.5 | Dizel | 110 ps | 32.050 TL | |
| RIO Hatchback TREND | Düz Vites | 1.5 | Dizel | 110 ps | 27.650 TL | |
| RIO Hatchback TREND + ABS | Düz Vites | 1.5 | Dizel | 110 ps | 29.050 TL | |
| RIO Hatchback COMFORT + ABS | Düz Vites | 1.5 | Dizel | 110 ps | 30.400 TL | |
| CERATO Sedan CORE | Düz Vites | 1.6 | Benzinli | 126 ps | 29.980 TL | |
| CERATO Sedan COMFORT | Düz Vites | 1.6 | Benzinli | 126 ps | 32.750 TL | |
| CERATO Sedan COMFORT | Otomatik Vites | 1.6 | Benzinli | 126 ps | 35.300 TL | |
| CERATO Sedan CONCEPT | Düz Vites | 1.6 | Benzinli | 126 ps | 36.300 TL | |
| CERATO Sedan CONCEPT | Otomatik Vites | 1.6 | Benzinli | 126 ps | 38.900 TL | |
| cee'd Hatchback COOL | Düz Vites | 1.4 | Benzinli | 90 ps | 30.600 TL | |
| cee'd Hatchback MOTION | Düz Vites | 1.6 | Benzinli | 126 ps | 33.350 TL | |
| cee'd Hatchback MOTION | Otomatik Vites | 1.6 | Benzinli | 126 ps | 35.450 TL | |
| cee'd Hatchback CONCEPT | Düz Vites | 1.6 | Benzinli | 126 ps | 37.650 TL | |
| cee'd Hatchback CONCEPT | Otomatik Vites | 1.6 | Benzinli | 126 ps | 39.750 TL | |
| pro_cee'd 3 Kapı CONCEPT PLUS | Düz Vites | 1.6 | Benzinli | 126 ps | 38.000 TL | |
| cee'd Hatchback COOL | Düz Vites | 1.6 | Dizel | 90 ps | 34.400 TL | |
| cee'd Hatchback MOTION | Düz Vites | 1.6 | Dizel | 115 ps | 37.000 TL | |
| cee'd Hatchback MOTION | Otomatik Vites | 1.6 | Dizel | 115 ps | 39.100 TL | |
| cee'd Hatchback CONCEPT | Otomatik Vites | 1.6 | Dizel | 115 ps | 42.950 TL | |
| pro_cee'd 3 Kapı COOL | Düz Vites | 1.6 | Dizel | 115 ps | 35.900 TL | |
| pro_cee'd 3 Kapı COOL | Otomatik Vites | 1.6 | Dizel | 115 ps | 38.000 TL | |
| cee'd Sportywagon COOL | Düz Vites | 1.6 | Dizel | 90 ps | 37.000 TL | |
| cee'd Sportywagon MOTION | Otomatik Vites | 1.6 | Dizel | 115 ps | 41.200 TL | |
| cee'd Sportywagon CONCEPT | Otomatik Vites | 1.6 | Dizel | 115 ps | 44.800 TL | |
| cee'd Sportywagon CONCEPT (SR) | Otomatik Vites | 1.6 | Dizel | 115 ps | 46.050 TL | |
| MAGENTIS | Otomatik Vites | 2.0 | Dizel | 150 ps | 64.209 TL | |
| OPIRUS | Otomatik Vites | 3.8 | Benzinli | 266 ps | € 47.308 + 4.738 TL | |
| SUV / MPV MODELLER | ||||||
| Model | Vites Tipi | MOTOR HACMİ | YAKIT TİPİ | MOTOR GÜCÜ | Tavsiye Niteliğinde Anahtar Teslim Satış Fiyatı (Liste) | Tavsiye Niteliğinde Kampanyalı Anahtar Teslim Satış Fiyatı |
| VENGA (SR) | Otomatik Vites | 1.6 | Benzinli | 125 ps | 40.500 TL | |
| VENGA (SR+SAB) | Otomatik Vites | 1.6 | Benzinli | 125 ps | 41.500 TL | |
| VENGA (SR) | Düz Vites | 1.6 | Dizel | 128 ps | 41.500 TL | |
| VENGA (SR+SAB) | Düz Vites | 1.6 | Dizel | 128 ps | 42.500 TL | |
| VENGA | Düz Vites | 1.4 | Dizel | 90 ps | 38.000 TL | |
| CARENS | Otomatik Vites | 2.0 | Dizel | 140 ps | 65.387 TL | |
| YENİ CARENS | Düz Vites | 1.6 | Benzinli | 126 ps | 40.499 TL | |
| CARNIVAL | Otomatik Vites | 2.9 | Dizel | 185 ps | € 50.487 + 2.125 TL | |
| YENİ SPORTAGE | Otomatik Vites | 2.0 | Dizel | 136 ps | € 42.500 + 1.147 TL | |
XM |
Otomatik Vites | 2.2 | Dizel | 197 ps | € 53.000 + 1.595 TL | |
(7 KOLTUK) XM |
Otomatik Vites | 2.2 | Dizel | 197 ps | € 54.200 + 1.595 TL | |
XM 1 |
Otomatik Vites | 2.2 | Dizel | 197 ps | € 53.500 + 1.595 TL | |
(7 KOLTUK) XM 1 |
Otomatik Vites | 2.2 | Dizel | 197 ps | € 54.700 + 1.595 TL | |
XM 2 |
Otomatik Vites | 2.2 | Dizel | 197 ps | € 56.000 + 1.595 TL | |
(7 KOLTUK) XM 2 |
Otomatik Vites | 2.2 | Dizel | 197 ps | € 57.200 + 1.595 TL | |
| TİCARİ MODELLER | ||||||
| Model | Vites Tipi | MOTOR HACMİ | YAKIT TİPİ | MOTOR GÜCÜ | Tavsiye Niteliğinde Anahtar Teslim Satış Fiyatı (Liste) | Tavsiye Niteliğinde Kampanyalı Anahtar Teslim Satış Fiyatı |
| BONGO K2700 Tek Teker | Düz Vites | 2.7 | Dizel | 80 ps | 25.964 TL | 24.000 TL |
| BONGO K2700 Tek Teker Kasalı | Düz Vites | 2.7 | Dizel | 80 ps | 26.964 TL | 25.000 TL |
| BONGO K2700 Çift Teker | Düz Vites | 2.7 | Dizel | 80 ps | 26.264 TL | 24.300 TL |
| BONGO K2700 Çift Teker Kasalı | Düz Vites | 2.7 | Dizel | 80 ps | 27.464 TL | 25.500 TL |
| BONGO K2500 Çift Teker Double Kabin Kasalı | Düz Vites | 2.5 | Dizel | 94 ps | 31.464 TL | 29.500 TL |
| BONGO K2500 Çift Teker | Düz Vites | 2.5 | Dizel | 94 ps | 26.814 TL | 24.850 TL |
| BONGO K2500 Çift Teker Kasalı | Düz Vites | 2.5 | Dizel | 94 ps | 28.714 TL | 26.750 TL |
| BONGO K2900 Çift Teker Yeni | Düz Vites | 2.9 | Dizel | 125 ps | 28.900 TL | |
| BONGO K2900 Çift Teker Kasalı Yeni | Düz Vites | 2.9 | Dizel | 125 ps | 30.400 TL | |
|
• Çelik Motor Tic. A.Ş. araçların fiyat, teknik özellik ve renklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. • Tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarının içindeki vergi tutar ve oranları bilgi mahiyetinde olup, şirketimizin herhangi bir sorumluluğu yoktur. • Araçların fatura tarihinde yürürlükte olan fiyat listesi geçerlidir. Bu fiyat listesi, bir öncekini geçersiz kılar. • Nakliye, plaka, ruhsat ve bandrol 1. taksit bedelleri anahtar teslim fiyatının içindedir. Bunlarda meydana gelebilecek değişiklikler fiyatlarımıza aynen yansıtılacaktır. • Tüzel şahıslardan aradaki fark ayrıca tahsil edilecektir. Plaka masrafları bilgi için verilmiş olup şehirler arasında farklılık gösterebilir. Listede bulunan plaka giderleri İstanbul ili baz alınarak hesaplanmıştır. • Vergilerde, fonlarda ve KDV oranlarında meydana gelebilecek fiyatlarımıza aynen yansıtılacaktır. • Yazım hatalarından kaynaklanan fiyat farklılıklarından distribütör firma sorumlu tutulamaz. • Plaka masrafları içerisinde trafik sigorta bedeli yer almamaktadır. Çelik Motor Tic. A.Ş. - Atatürk Mah.Anadolu Caddesi Yanyol Sokak.No:5 Şekerpınar / Kocaeli Tel: 0262 677 88 00 Fax: 0262 658 27 59 |
||||||


XM
